설비 보유 현황
내부 유효 사이즈 기준 (mm)
진공로
| 구분 | 설비명 | 규격(W x H x D) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 진공로 1호기 | 730 x 650 x 1400 | 내부 유효 사이즈 기준 (mm) |
| 2 | 진공로 2호기 | 900 x 680 x 1130 | |
| 3 | 진공로 3호기 | 930 x 780 x 1250 | |
| 4 | 진공로 4호기 | 1000 x 800 x 1300 |
내부 유효 사이즈 기준 (mm)
템퍼링로
| 구분 | 설비명 | 규격(W x H x D) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 템퍼링로 1호기 | 800 x 600 x 1150 | 내부 유효 사이즈 기준 (mm) |
| 2 | 템퍼링로 2호기 | 700 x 750 x 1200 | |
| 3 | 템퍼링로 3호기 | 700 x 750 x 1200 | |
| 4 | 템퍼링로 4호기 | 700 x 750 x 1600 | |
| 5 | 템퍼링로 5호기 | 1100 x 850 x 1750 | |
| 6 | 템퍼링로 6호기 | 600 x 550 x 600 | |
| 7 | 템퍼링로 7호기 | 200 x 120 x 300 |
내부 유효 사이즈 기준 (mm)
서브제로기
| 구분 | 설비명 | 규격(W x H x D) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 극저온처리기 1호기 | 1500 x 900 x 1300 | 내부 유효 사이즈 기준 (mm) |
| 2 | 극저온처리기 2호기 | 1600 x 500 x 300 | 내부 유효 사이즈 기준 (mm) |
| 3 | 극저온처리기 3호기 | 950 x 600 x 600 | 내부 유효 사이즈 기준 (mm) |
장비 사이즈 기준 (mm)
기타 설비
| 구분 | 설비명 | 규격(W x H x D) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 공기압축기 | 1760 x 1840 x 800 | 장비 사이즈 기준 (mm) |
| 2 | 집진기 | 720 x 1550 x 670 | |
| 3 | 제품 교정기 | 1300 x 1300 x 1200 | |
| 4 | 샌딩기 | 770 x 1400 x 850 |